Ada 5 bagian dari laporan keuangan , yaitu :
1. Laporan Neraca
2. Laporan Laba/Rugi
3. Laporan Perubahan Modal
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Catatan
Dari ke Lima bagian ini kita akan membahas satu persatu tentang Laporan Keuangan tersebut .
1. Laporan neraca
Neraca sering juga disebut sebagai laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang mengambarkan aktiva(harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.
| Laporan Neraca PT. ABABILAH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Desember 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva | Kewajiban | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kas | Rp | 4.000.000 | Utang Dagang | Rp | 2.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Piutang Dagang | 3.000.000 | Utang Hipotik | 22.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perlengkapan | 1.000.000 | Rp | 24.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanah | 8.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gedung | 40.000.000 | Modal | |||||||||||||||||||||||||||
| Kendaraan | 20.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modal | Rp | 52.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Aktiva | Rp | 76.000.000 | Jumlah Pasiva | Rp | 76.000.000 | ||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar